| * frais d'actes inclus | ||||||||||
| Fiscalité | Région | dépt | nb km | Ville | nb pièces | Etage | Exposition | m² | Prix total (parking compris) |
Livraison |
| Malraux 2008 | ALSACE LORRAINE | 68 | Colmar | 2P | Rdc | 54,6 m² | 228 969 € | |||
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 68 | 36 km Sud | Mulhouse | 3P | Rdc | 64,6 m² | 177 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 68 | 5 km | Mulhouse | 3P | 68,9 m² | 191 000 € | |||
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 54 | 3 km Sud | Nancy | 3P | 2ème | 65,3 m² | 185 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Bouvard - Résidence de Tourisme | ALSACE LORRAINE | 54 | 75 km Est | Nancy | 4P | 80,0 m² | 357 604 € | |||
| Nue-Propriété | ALSACE LORRAINE | 54 | Nancy | 1P | Rdc | Est | 32,2 m² | 58 500 € | 4ème trim 2009 | |
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 67 | 34 km Nord | Strasbourg | 2P | 44,8 m² | 125 000 € | |||
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 67 | 6,5 km Ouest | Strasbourg | 2P | 41,9 m² | 136 000 € | 3ème trim 2012 | ||
| Malraux | ALSACE LORRAINE | 67 | Strasbourg | 2P | 1er | 56,0 m² | 322 000 € | |||
| Scellier | ALSACE LORRAINE | 67 | Strasbourg | 4P | 91,3 m² | 442 000 € | ||||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | AQUITAINE | 47 | Agen | 1P | 19,4 m² | 106371,29 € * | 4ème trim 2010 | |||
| Scellier | AQUITAINE | 40 | 39 km Sud | Arcachon | 1P | Rdc | 37,2 m² | 113 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 5 km | Arcachon | 4P | 1er | 86,2 m² | 284 000 € | 1er trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 64 | 4,5 km Est | Bayonne | 3P | Rdc | 81,1 m² | 410 000 € | 3ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 64 | 4,5 km Est | Bayonne | 4P | Rdc | 87,0 m² | 362 500 € | 3ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 64 | 4,5 km Est | Bayonne | 3P | 2ème | 63,8 m² | 235 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | AQUITAINE | 40 | 47 km Nord | Bayonne | 2P | 1er | 37,4 m² | 116 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | AQUITAINE | 64 | Bayonne | 1P | 2ème | 32,2 m² | 117 000 € | 3ème trim 2010 | ||
| Scellier | AQUITAINE | 64 | Bayonne | 4P | Rdc | 101,5 m² | 465 000 € | 3ème trim 2010 | ||
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 10 km Sud | Bordeaux | 3P | Rdc | 59,8 m² | 167 500 € | 3ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 11 km Sud | Bordeaux | 3P | 1er | 60,0 m² | 191 000 € | 4ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 12 km Sud | Bordeaux | 4P | 2ème | 89,4 m² | 215 000 € | 3ème trim 2010 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 18 km Sud | Bordeaux | 3P | Rdc | 65,4 m² | 188 000 € | 2ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 19 km Nord | Bordeaux | 2P | Rdc | 44,7 m² | 120 500 € | 4ème trim 2011 | |
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 37 km Nord | Bordeaux | 2P | 46,3 m² | 120 757 € | 4ème trim 2011 | ||
| Scellier | AQUITAINE | 33 | 6 km Ouest | Bordeaux | 4P | Rdc | 87,0 m² | 290 000 € | 1er trim 2010 | |
| Malraux 2008 | AQUITAINE | 33 | Bordeaux | 2P | 1er | 85,0 m² | 484 500 € | |||
| Malraux | AQUITAINE | 33 | Bordeaux | 2P | 1er | 62,0 m² | 320 000 € | |||
| Scellier | AQUITAINE | 33 | Bordeaux | 3P | Rdc | 60,9 m² | 185 600 € | 4ème trim 2011 | ||
| Scellier | AQUITAINE | 33 | Bordeaux | 3P | Rdc | 72,4 m² | 234 630 € | 2ème trim 2010 | ||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | AQUITAINE | 24 | 24 km Sud | Brive la Gaillarde | 2P | Rdc | 30,5 m² | 125 873 € | ||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | AQUITAINE | 64 | Pau | 1P bis | 27,9 m² | 154311,12 € * | 4ème trim 2009 | |||
| Scellier | BOURGOGNE | 21 | 5,5 km Sud | Dijon | 3P | 1er | 66,0 m² | 179 700 € | 2ème trim 2011 | |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | BOURGOGNE | 71 | 70 km Sud | Dijon | 1P bis | 25,5 m² | 143885,39 € * | 2ème trim 2010 | ||
| Scellier et Malraux | BOURGOGNE | 21 | Dijon | 2P | 1er | 40,7 m² | 172 975 € | |||
| Scellier | BRETAGNE | 22 | 77 km Nord Ouest | Brest | 2P | Rdc | 39,8 m² | 105 500 € | 4ème trim 2010 | |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | BRETAGNE | 29 | Brest | 1P | 21,9 m² | 79242 € * | 4ème Trim 2009 | |||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | BRETAGNE | 22 | 11 km Nord | Lannion | 3P | Rdc | 53,7 m² | 219 156 € | ||
| Scellier | BRETAGNE | 56 | 8,5 km Nord | Lorient | 2P | 1er | 46,6 m² | 133 600 € | 1er trim 2011 | |
| Bouvard | BRETAGNE | 29 | 17 km | Quimper | 3P D | Rdc | 47,0 m² | 107 529 € | ||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | 13 km Nord | Rennes | 2P | 42,5 m² | 121 500 € | 2011 | ||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | 14 km Sud | Rennes | 1P | 29,5 m² | 112 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | 22 km Est | Rennes | 2P | Rdc | 44,6 m² | 107 700 € | 1er trim 2011 | |
| Scellier | BRETAGNE | 35 | 71 km Nord | Rennes | 3P | 1er | 61,9 m² | 484 600 € | 3ème trim 2011 | |
| Scellier | BRETAGNE | 22 | 98 km Nord | Rennes | 2P | 41,9 m² | 147 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | Rennes | 2P | rdc | 42,8 m² | 120 469 € | |||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | Rennes | 1P | 1er | 19,9 m² | 75 663 € | |||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | BRETAGNE | 35 | Rennes | 2P | 32,0 m² | 188852,56 € * | 3ème Trim 2009 | |||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | Rennes | 1P bis | 35,5 m² | 133 714 € | 4ème trim 2011 | |||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | Rennes | 2P | 51,3 m² | 178 500 € | 3ème trim 2011 | |||
| Scellier | BRETAGNE | 35 | Rennes | 2P | 51,3 m² | 186 250 € | 3ème trim 2011 | |||
| Scellier | BRETAGNE | 56 | 10 km Ouest | Vannes | 3P | 58,7 m² | 162 000 € | 3ème trim 2010 | ||
| Scellier | BRETAGNE | 56 | 22 km Ouest | Vannes | 2P | 1er | 46,0 m² | 136 000 € | 2ème trim 2010 | |
| Scellier | BRETAGNE | 56 | 32 km Ouest | Vannes | 2P | Rdc | 51,9 m² | 235 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | BRETAGNE | 56 | 42 km Ouest | Vannes | 4P | 1er | 85,0 m² | 327 000 € | 4ème trim 2009 | |
| Scellier | CENTRE | 18 | Bourges | 3P | Rdc | 60,7 m² | 147 000 € | 1er trim 2010 | ||
| MH | CENTRE | 63 | 16 km Nord | Clermont Ferrand | 2P | 1er | 54,8 m² | 188 481 € | ||
| Scellier | CENTRE | 63 | 9,5 km Nord | Clermont Ferrand | 2P | 48,6 m² | 126 490 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | CENTRE | 63 | Clermont Ferrand | 2P | 45,3 m² | 139 000 € | 3ème trim 2010 | |||
| Scellier | CENTRE | 63 | Clermont Ferrand | 2P | 41,5 m² | 131 000 € | 4ème trim 2009 | |||
| Scellier | CENTRE | 45 | 6 km Est | Orléans | 3P | Rdc | 66,8 m² | 186 200 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | CENTRE | 37 | 13 km Sud | Tours | 2P | 48,7 m² | 150 000 € | |||
| scellier | CENTRE | 37 | 14 km Sud | Tours | 1P | 38,6 m² | 113 068 € | |||
| Scellier | CENTRE | 37 | 3 km Nord | Tours | 3P | 1er | 68,8 m² | 243 000 € | 1er trim 2010 | |
| Malraux 2008 | CENTRE | 37 | Tours | 3P | 1er | 52,0 m² | 292 000 € | |||
| Scellier | CENTRE | 37 | Tours | 1P | 34,3 m² | 144 000 € | ||||
| Scellier | CENTRE | 37 | Tours | 3P | 62,8 m² | 170 500 € | ||||
| Scellier | CENTRE | 37 | Tours | 4P | 3ème | 90,4 m² | 302 500 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | CENTRE | 37 | Tours | 4P | 73,3 m² | 300 000 € | 4ème trim 2010 | |||
| Bouvard - Résidence médicalisée | CENTRE | 03 | 2 km Ouest | Vichy | 1P | 2ème | 27,1 m² | 93 897 € | ||
| Scellier | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 | 29 km Sud | Reims | 3P | R+1 | 72,8 m² | 197 150 € | ||
| Scellier | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 | Reims | 3P | 1er | 66,0 m² | 226 000 € | 1er trim 2011 | ||
| Scellier | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 | Reims | 1P | rdc | 32,8 m² | 139 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | FRANCHE COMTE | 25 | 97 km Est | Dijon | 2P | 4ème | 42,4 m² | 142 600 € | 1er trim 2012 | |
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 10 km Nord | Paris | 4P | RdJ | Est/Nord | 78,9 m² | 276 470 € | 4ème trim 2011 |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | ILE DE France | 94 | 11 km Est | Paris | 3P | 66,1 m² | 523513,97 € * | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | ILE DE France | 92 | 11 km Sud | Paris | 3P | 4ème | 61,1 m² | 485 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | ILE DE France | 92 | 12 km Nord | Paris | 4P | 88,8 m² | 498 000 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 92 | 12 km Ouest | Paris | 4P | 78,9 m² | 400 000 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 92 | 12 km Ouest | Paris | 4P | 97,1 m² | 620 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | ILE DE France | 92 | 12 km Ouest | Paris | 1P | 30,1 m² | 207 000 € | 3ème trim 2012 | ||
| Nue-Propriété | ILE DE France | 94 | 14 km Sud | Paris | 3P | 2 | 65,0 m² | 213 800 € | livré | |
| Scellier | ILE DE France | 92 | 15 km Ouest | Paris | 3P | 62,9 m² | 267 100 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 95 | 17 km Nord | Paris | 2P | 1er | 37,5 m² | 160 800 € | 2ème trim 2011 | |
| Scellier | ILE DE France | 95 | 17 km Nord | Paris | 3P | 2ème | 57,7 m² | 228 000 € | 1er trim 2011 | |
| Scellier | ILE DE France | 78 | 17 km Ouest | Paris | 4P | Rdc | 70,8 m² | 415 000 € | 3ème trim 2011 | |
| Scellier | ILE DE France | 93 | 19 km Est | Paris | 4P | 83,2 m² | 321 520 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | ILE DE France | 93 | 19 km Est | Paris | 2P | 43,0 m² | 190 420 € | 1er trim 2012 | ||
| Scellier | ILE DE France | 95 | 19 km Nord | Paris | 4P | 83,9 m² | 290 000 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 95 | 19 km Nord | Paris | 3P | 66,4 m² | 211 000 € | |||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | ILE DE France | 95 | 19 km Ouest | Paris | 1P | 25,7 m² | 202370,61 € * | 4ème trim 2011 | ||
| Scellier | ILE DE France | 93 | 20 km Nord | Paris | 3P | 67,7 m² | 199 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | ILE DE France | 95 | 21 km Nord | Paris | 4P | 1er | 77,7 m² | 341 000 € | 4ème trim 2011 | |
| Bouvard - Résidence médicalisée | ILE DE France | 95 | 21 km Nord Ouest | Paris | 1P | 20,5 m² | 169 530 € | |||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | ILE DE France | 78 | 22 km Ouest | Paris | 2P | 37,8 m² | 305183,51 € * | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | ILE DE France | 91 | 23 km Sud | Paris | 2P | 45,8 m² | 214 000 € | 1er trim 2012 | ||
| Malraux 2008 | ILE DE France | 78 | 24 km Ouest | Paris | 1bisP | Rdc | 64,0 m² | 556 800 € | ||
| Scellier | ILE DE France | 92 | 24 km Sud | Paris | 3P | Rdj | 55,3 m² | 265 000 € | 2ème trim 2012 | |
| Nue-Propriété | ILE DE France | 78 | 25 km Ouest | Paris | 4P | Rdc | Est-Nord | 74,0 m² | 229 400 € | 2è trim 2010 |
| Scellier | ILE DE France | 93 | 25 km Ouest | Paris | 4P | 1er | 69,6 m² | 221 900 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | ILE DE France | 91 | 29 km Sud | Paris | 3P | 61,4 m² | 267 000 € | |||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | ILE DE France | 78 | 33 km Ouest | Paris | 1P | 19,9 m² | 139244,28 € * | 3ème trim 2011 | ||
| Scellier | ILE DE France | 91 | 34 km Sud | Paris | 1P | 39,0 m² | 129 000 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 78 | 35 km Ouest | Paris | 3P | 2ème | 71,1 m² | 295 000 € | 4ème trim 2011 | |
| Scellier | ILE DE France | 95 | 36 km Nord | Paris | 2P | 47,1 m² | 163 000 € | |||
| Scellier | ILE DE France | 77 | 38 km Est | Paris | 4P | 91,9 m² | 326 400 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | ILE DE France | 95 | 43 km Nord | Paris | 4P | 1er | 77,0 m² | 230 000 € | 4ème trim 2011 | |
| Bouvard - Résidence médicalisée | ILE DE France | 91 | 46 km Sud | Paris | 1P | 21,5 m² | 204 330 € | |||
| Déficit Foncier | ILE DE France | 91 | 53 km Sud | Paris | 1P | Rdc | 30,0 m² | 120 000 € | ||
| Scellier | ILE DE France | 78 | 56 km Ouest | Paris | 2P | 41,3 m² | 138 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| MH | ILE DE France | 77 | 69 km Sud | Paris | 3/4 | Rdc | 94,0 m² | 533 000 € | ||
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 7,5 km Nord | Paris | 2P | 2 | Sud-Est | 37,9 m² | 133 800 € | 1er trim 2012 |
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 7,5 km Nord | Paris | 3P | 2 | Sud-Est | 62,2 m² | 212 400 € | 1er trim 2012 |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | ILE DE France | 92 | 7,5 km Nord | Paris | 1P | 20,5 m² | 130197 € * | 4ème trim 2009 | ||
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 8,5 km Nord | Paris | 2P | Rdc | Est | 48,8 m² | 208 640 € | 3è trim 2010 |
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 8,5 km Nord | Paris | 2P | RdJ | 36,0 m² | 145 000 € | livré | |
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 9,5 km Nord | Paris | 4P | Rdj | Trav S/O | 73,3 m² | 261 800 € | 4ème trim 2010 |
| Bouvard - Résidence de Tourisme | ILE DE France | 92 | 9,5 km Ouest | Paris | 2P | 45,0 m² | 691 766 € | |||
| Nue-Propriété | ILE DE France | 92 | 9,5 km Sud | Paris | 4P | R + 1 | Trav N/S | 93,6 m² | 341 100 € | 3è trim 2011 |
| Scellier | ILE DE France | 75 | Paris | 2P | 43,7 m² | 396 000 € | ||||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | ILE DE France | 75 | Paris | 1P | 25,0 m² | 300 196 € | ||||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 28 km Sud | Béziers | 2P | Rdc | 23,0 m² | 88 168 € | ||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 28 km Sud | Béziers | 3P | 65,0 m² | 276 276 € | |||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Béziers | 1P | 19,8 m² | 100670,5 € * | 4ème trim 2009 | |||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 14 km Nord | Montpellier | 2P | 37,7 m² | 143 000 € | |||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 26 km Sud | Montpellier | 2P | Rdc | 52,4 m² | 229 000 € | 2ème trim 2011 | |
| Bouvard - Résidence de Tourisme | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 26 km Sud | Montpellier | 2P | Rdc | 31,8 m² | 127 200 € | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 30 km Est | Montpellier | 2P | 41,9 m² | 125 034 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | 34 km Sud Ouest | Montpellier | 3P | Rdc | 66,1 m² | 244 500 € | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | 35 km Sud Ouest | Montpellier | 2P | Rdc | 45,8 m² | 158 500 € | ||
| MH Malraux 2008 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Montpellier | 2P | 1er | 58,0 m² | 321 100 € | |||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Montpellier | 2P | 2ème | 47,0 m² | 175 000 € | 2ème trim 2010 | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | Montpellier | 1P | Rdc | 34,9 m² | 147 000 € | 1er trim 2011 | ||
| Malraux 2008 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 30 km Est | Narbonne | 2P | 1er | 58,8 m² | 222 800 € | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 34 | 30 km Est | Narbonne | 3P | 69,0 m² | 162 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 11 | Narbonne | 2P | 41,3 m² | 126 035 € | 4ème trim 2010 | |||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | 6,5 km Est | Nîmes | 1P | Rdc | 35,4 m² | 93 000 € | 3ème trim 2010 | |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | LANGUEDOC ROUSSILLON | 30 | Nîmes | 1P | 35,4 m² | 85289 € * | 4ème trim 2009 | |||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | 30 km Sud | Perpignan | 3P | 1er | 60,0 m² | 296 500 € | 1er trim 2010 | |
| Bouvard - Résidence d'Affaires | LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | 89 km Ouest | Perpignan | 2P | 31,3 m² | 167720,89 € * | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | LANGUEDOC ROUSSILLON | 66 | Perpignan | 3P | 4ème | 60,7 m² | 215 000 € | 4ème trim 2011 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 6,5 km Ouest | Agen | 2P | 43,0 m² | 125 500 € | 4ème trim 2010 | ||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | MIDI PYRENEES | 32 | 69 km Sud | Agen | 3P D | Rdc | 72,2 m² | 231 091 € | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 12 km Est | Toulouse | 2P | Rdc | 39,4 m² | 137 000 € | 1er trim 2011 | |
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 12 km Ouest | Toulouse | 2P | 28,3 m² | 121 212 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 13 km Sud | Toulouse | 3P | Rdc | 63,5 m² | 179 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 18 km Ouest | Toulouse | 2P | Rdc | 43,8 m² | 135 975 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 35 km Sud | Toulouse | 2P | Rdc | 41,6 m² | 110 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | 7 km Nord | Toulouse | 3P | Rdc | 66,7 m² | 200 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 2P | Rdc | 41,3 m² | 138 000 € | 2ème trim 2010 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 4P | 88,5 m² | 275 000 € | ||||
| Bouvard | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 2P | Rdc | 41,8 m² | 199 828 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 1P | Rdc | 29,6 m² | 107 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 2P | Rdc | 41,3 m² | 138 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 4P | 5ème | 94,3 m² | 342 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | MIDI PYRENEES | 31 | Toulouse | 2P | 39,1 m² | 150 000 € | 4ème trim 2010 | |||
| scellier | NORD | 62 | 2,5 km Sud | Arras | 1P | 29,0 m² | 99 461 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORD | 62 | 14 km Nord | Lens | 2P | 36,7 m² | 114 947 € | 1er trim 2009 | ||
| Scellier | NORD | 62 | 3,5 km Sud | Lens | 2P | 39,3 m² | 112 021 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORD | 59 | 26 km Sud | Lille | 4P | 106,2 m² | 261 500 € | |||
| Scellier | NORD | 59 | 4 km | Lille | 4P | 99,1 m² | 280 000 € | |||
| Scellier | NORD | 59 | 4 km | Lille | 3P | 2ème | 72,4 m² | 245 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | NORD | 59 | 4,5 km Ouest | Lille | 2P | 39,8 m² | 123 200 € | 3ème trim 2011 | ||
| Scellier | NORD | 59 | 52 km Sud | Lille | 4P | 101,7 m² | 225 000 € | |||
| Scellier | NORD | 62 | 53 km Sud | Lille | 2P | 48,2 m² | 152 000 € | 2ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORD | 59 | 6,5 km Nord | Lille | 4P | 2ème | 90,4 m² | 334 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | NORD | 59 | Lille | 2P | 42,9 m² | 129 000 € | ||||
| Scellier | NORD | 59 | Lille | 4P | 92,9 m² | 330 000 € | ||||
| Scellier | NORD | 59 | Lille | 4P | 3ème | 83,5 m² | 316 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORD | 59 | Lille | 2P | 1er | 37,8 m² | 141 500 € | 4ème trim 2011 | ||
| Bouvard - Résidence d'Affaires | NORD | 59 | 29 km Nord | Luxembourg | 1P | 24,3 m² | 104135,55 € * | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORD | 59 | 38 km Est | Valenciennes | 2P | 40,2 m² | 126 035 € | 2ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 10 km Est | Caen | 2P | 38,6 m² | 119 550 € | 4ème trim 2009 | ||
| Bouvard - Résidence médicalisée | NORMANDIE | 14 | 15 km Nord | Caen | 1P | Rdc | 24,2 m² | 157 730 € | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 15 km Nord | Caen | 2P | 45,4 m² | 174 450 € | 3ème trim 2011 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 17 km Nord | Caen | 2P | 34,4 m² | 129 500 € | 1er trim 2011 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 19 km Nord | Caen | 2P | 44,3 m² | 151 000 € | 1er trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 19 km Nord | Caen | 3P | 58,5 m² | 195 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 30 km Est | Caen | 2P | 44,5 m² | 121 500 € | 1er trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 4,5 km Est | Caen | 3P | Rdc | 57,4 m² | 172 000 € | 4ème trim 2010 | |
| Scellier | NORMANDIE | 14 | Caen | 2P | 39,4 m² | 126 000 € | 2ème trim 2011 | |||
| Scellier | NORMANDIE | 50 | Cherbourg | 2P | 46,4 m² | 119 100 € | 1er trim 2010 | |||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 33 km Ouest | Dieppe | 2P | 46,7 m² | 135 000 € | 2ème trim 2011 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 27 | 6,5 km Est | Evreux | 3P | Rdc | 77,6 m² | 240 000 € | 1er trim 2010 | |
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 33 km Est | Le Havre | 1P | 28,5 m² | 93 500 € | 1er trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 42 km Sud Ouest | Le Havre | 2P | 42,7 m² | 140 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | Le Havre | 2P | 38,1 m² | 128 000 € | 1er trim 2011 | |||
| Scellier | NORMANDIE | 50 | 8,5 km Sud | Mont St Michel | 2P | 43,6 m² | 104 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 193 km Nord Ouest | Paris | 2P | 45,0 m² | 169 000 € | |||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 197 km Nord Ouest | Paris | 2P | Rdc | 37,2 m² | 123 000 € | 2ème trim 2010 | |
| Nue-Propriété | NORMANDIE | 14 | 201 km Nord Ouest | Paris | 2P | 2 | Sud-Est | 34,0 m² | 92 000 € | 1er trim 2012 |
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 201 km Nord Ouest | Paris | 2P | 53,4 m² | 284 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 201 km Nord Ouest | Paris | 3P | 67,4 m² | 319 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 14 | 203 km Nord Ouest | Paris | 1P | 32,9 m² | 191 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 21 km Nord | Rouen | 2P | 51,4 m² | 177 500 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 4 km Nord | Rouen | 3P | 1er | 69,2 m² | 229 000 € | 3ème trim 2010 | |
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 5 km Est | Rouen | 2P | 46,1 m² | 122 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 5 km Ouest | Rouen | 2P | 44,1 m² | 120 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 5 km Sud | Rouen | 3P | rdc | 69,5 m² | 232 000 € | 2ème trim 2011 | |
| Scellier | NORMANDIE | 27 | 58 km Ouest | Rouen | 2P | 43,2 m² | 132 000 € | 4ème trim 2009 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 8 km Nord | Rouen | 2P | 48,6 m² | 167 500 € | 2éme trim 2011 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | 8 km Sud | Rouen | 2P | 39,4 m² | 104 500 € | |||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | Rouen | 4P | 2ème | 87,0 m² | 302 000 € | 3ème trim 2011 | ||
| Scellier | NORMANDIE | 76 | Rouen | 4P | 1er | 87,2 m² | 293 000 € | 4ème trim 2010 | ||
| scellier | NORMANDIE | 76 | Rouen | 2P | 41,9 m² | 139 000 € | 2ème trim 2010 | |||
| Scellier | NORMANDIE | 50 | 42 km Ouest | St Lô | 2P | 43,1 m² | 106 200 € | 1er trim 2010 | ||
| Scellier | PAYS DE LOIRE | 49 | Angers | 3P | 1er | 65,6 m² | 170 000 € | 1er trim 2010 | ||
| Scellier | PAYS DE LOIRE | 49 | Angers | 1P | 32,9 m² | 92 099 € | 4ème trim 2010 | |||
| Scellier | PAYS DE LOIRE | 49 | Angers | 1P | 22,6 m² | 82 315 € | 2ème trim 2011 | |||
| Scellier | PAYS DE LOIRE | 49 | Angers | 2P | 45,1 m² | 133 500 € | 3ème trim 2011 | |||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | PAYS DE LOIRE | 44 | 3 km Est | La Baule | 2P | 45,0 m² | 205 712 € | |||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | PAYS DE LOIRE | 44 | 5,5 km Est | La Baule | 2P | 45,0 m² | 171 028 € | |||
| Bouvard - Résidence de Tourisme | PAYS DE LOIRE | 44 | 7,5 km Ouest | La Baule | 3P | Rdc | 44,8 m² | 169 034 € | ||
| Scellier | PAYS DE LOIRE | 85 | 104 km | Nantes | 3P | 3ème | 58,9 m² | 229 000 € | ||
| MH | PAYS DE LOIRE | 44 | 13 km Nord | Nantes | 3P | Rdc | 69,8 m² | 335 000 € | ||
